地区担当課と照会先
| 審査管理課 | 管理係 | |||
| 療養費係 | ||||
| 審査委員会係 | ||||
| 過誤調整係 | ||||
| 電算業務課 | 電算業務係 | |||
| 審査第一課 | 第一係 | |||
| 第二係 | ||||
| 第三係 | ||||
| 第四係 | ||||
| 審査第二課 | 第一係 | |||
| 第二係 | ||||
| 第三係 | ||||
| 第四係 | ||||
| 審査第三課 | 第一係 | 医科担当(後期高齢者) | ||
| 第二係 | ||||
| 第三係 | ||||
| 第四係 | 調剤担当(後期高齢者) | |||
| 第五係 | 歯科担当(後期高齢者) | |||
| 介護保険課 | 介護担当 |
≪課別分担表≫
・平成22年4月1日現在の課別分担一覧[PDF]

地区担当課と照会先
≪課別分担表≫・平成22年4月1日現在の課別分担一覧[PDF] |